Auswertung Sterne in allen Bildern
NrMaster [comp] I-Mittelwert I-SandardAbw  I-diff. Streuung Quotient
0000 [1]	  8237.73k	 1303.095k	 1127.662k	 1.16
0001 [1]	  8669.07k	  524.876k	  372.331k	 1.41
0002 [1]	  5898.46k	  761.047k	  450.144k	 1.69
0003 [0]	  5600.55k	  760.424k	  621.981k	 1.22
0004 [1]	  2632.45k	  212.544k	  135.854k	 1.56
0005 [1]	  1915.15k	   46.779k	   46.504k	 1.01
0006 [1]	  1776.93k	  117.106k	   69.275k	 1.69
0007 [1]	   845.70k	   45.855k	   30.256k	 1.52
0008 [1]	  1055.79k	  346.223k	  272.981k	 1.27
0009 [1]	   937.31k	  425.223k	  364.036k	 1.17
0010 [1]	   697.33k	   39.565k	   28.236k	 1.40
0011 [1]	   694.95k	   68.940k	   42.095k	 1.64
0012 [1]	   648.99k	  177.377k	  137.524k	 1.29
0013 [1]	   474.58k	   76.933k	   58.712k	 1.31
0014 [1]	   403.77k	  133.606k	  109.654k	 1.22
0015 [1]	   307.07k	   44.440k	   35.300k	 1.26
0016 [1]	   253.36k	   39.304k	   32.023k	 1.23
0017 [1]	   273.26k	   49.556k	   38.104k	 1.30
0018 [1]	   274.52k	  102.492k	   86.746k	 1.18
0019 [1]	   247.37k	   22.117k	   12.762k	 1.73
0020 [1]	   284.31k	  148.923k	  130.023k	 1.15
0021 [1]	   237.71k	   34.720k	   24.512k	 1.42
0022 [1]	   250.71k	  112.108k	   98.464k	 1.14
0023 [1]	   245.73k	   53.346k	   36.204k	 1.47
0024 [1]	   175.46k	   11.710k	    9.946k	 1.18
0025 [1]	   250.48k	   99.566k	   81.337k	 1.22
0026 [1]	   168.99k	   30.568k	   25.729k	 1.19
0027 [0]	   168.93k	   34.801k	   32.825k	 1.06
0028 [1]	   183.08k	   34.040k	   25.763k	 1.32
0029 [1]	   164.17k	   22.027k	   16.358k	 1.35
0030 [1]	   222.83k	   76.580k	   60.439k	 1.27
0031 [1]	   151.38k	   22.543k	   21.163k	 1.07
0032 [1]	   155.82k	   22.882k	   15.373k	 1.49
0033 [1]	   134.97k	   31.788k	   28.921k	 1.10
0034 [1]	   118.00k	    6.184k	    5.120k	 1.21
0035 [1]	   157.17k	   28.818k	   18.978k	 1.52
0036 [1]	   138.36k	   26.945k	   21.649k	 1.24
0037 [1]	   171.36k	   55.533k	   43.254k	 1.28
0038 [1]	   138.30k	   18.230k	   12.189k	 1.50
0039 [1]	   131.99k	   11.990k	    7.371k	 1.63
0040 [1]	   143.69k	   31.432k	   23.653k	 1.33
0041 [1]	   137.12k	   21.960k	   15.278k	 1.44
0042 [1]	   110.29k	   21.602k	   18.303k	 1.18
0043 [1]	   137.40k	   23.696k	   14.941k	 1.59
0044 [0]	   108.03k	    9.436k	    6.842k	 1.38
0045 [0]	    96.49k	    4.567k	    4.461k	 1.02
0046 [1]	    98.66k	    8.804k	    6.741k	 1.31
0047 [1]	   117.33k	   14.719k	    9.283k	 1.59
0048 [1]	    96.56k	    9.934k	    8.630k	 1.15
0049 [0]	    97.76k	    8.707k	    5.623k	 1.55
0050 [1]	   155.76k	   36.001k	   22.644k	 1.59
0051 [1]	   104.82k	   19.651k	   13.434k	 1.46
0052 [1]	   100.77k	   12.606k	    8.490k	 1.48
0053 [1]	   115.21k	   36.312k	   27.988k	 1.30
0054 [1]	    77.91k	    7.124k	    5.969k	 1.19
0055 [1]	    98.68k	   24.560k	   17.731k	 1.39
0056 [1]	    84.96k	   13.208k	    9.807k	 1.35
0057 [1]	   159.80k	   56.891k	   37.528k	 1.52
0058 [0]	    70.08k	    5.196k	    4.891k	 1.06
0059 [1]	    71.27k	    7.044k	    4.417k	 1.59
0060 [1]	    89.87k	   22.904k	   16.122k	 1.42
0061 [1]	    71.31k	   18.240k	   15.112k	 1.21
0062 [1]	    66.35k	   19.541k	   16.435k	 1.19
0063 [1]	    80.05k	   29.512k	   24.658k	 1.20
0064 [0]	    48.55k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0065 [1]	    61.01k	    7.970k	    5.310k	 1.50
0066 [1]	    49.72k	    5.169k	    4.334k	 1.19
0067 [1]	    60.05k	    7.728k	    4.976k	 1.55
0068 [1]	    74.40k	   31.799k	   26.184k	 1.21
0069 [1]	    53.39k	    7.164k	    4.771k	 1.50
0070 [1]	   103.34k	   66.675k	   55.098k	 1.21
0071 [1]	    48.62k	    4.077k	    2.793k	 1.46
0072 [1]	    48.05k	    4.283k	    2.948k	 1.45
0073 [1]	    54.68k	    7.608k	    5.419k	 1.40
0074 [1]	    68.80k	   14.560k	    8.498k	 1.71
0075 [1]	    76.39k	   35.357k	   29.055k	 1.22
0076 [1]	    57.06k	   11.312k	    8.050k	 1.41
0077 [1]	    50.17k	   12.311k	   10.040k	 1.23
0078 [1]	    42.96k	    3.317k	    1.956k	 1.70
0079 [1]	    64.19k	   32.110k	   27.280k	 1.18
0080 [1]	    45.74k	    5.513k	    3.389k	 1.63
0081 [1]	    38.18k	    3.290k	    2.210k	 1.49
0082 [1]	    42.43k	    9.029k	    7.625k	 1.18
0083 [1]	    33.41k	    6.115k	    6.388k	 0.96
0084 [1]	    46.91k	   12.558k	    9.615k	 1.31
0085 [1]	    33.94k	    4.073k	    3.688k	 1.10
0086 [1]	    44.03k	    7.354k	    5.037k	 1.46
0087 [1]	    34.30k	    6.571k	    5.875k	 1.12
0088 [1]	    36.80k	    4.955k	    3.386k	 1.46
0089 [1]	    46.63k	   20.419k	   17.254k	 1.18
0090 [1]	    43.11k	    8.518k	    4.850k	 1.76
0091 [1]	    34.63k	    8.505k	    7.277k	 1.17
0092 [1]	    28.40k	    1.480k	    1.264k	 1.17
0093 [1]	    32.01k	    6.004k	    4.721k	 1.27
0094 [1]	    32.36k	    3.978k	    2.370k	 1.68
0095 [1]	    39.28k	   13.172k	    9.876k	 1.33
0096 [1]	    37.31k	    7.506k	    4.650k	 1.61
0097 [1]	    31.09k	    4.057k	    2.256k	 1.80
0098 [1]	    53.91k	   15.385k	   10.269k	 1.50
0099 [1]	    31.55k	    6.412k	    4.998k	 1.28
0100 [0]	    33.07k	    6.518k	    4.807k	 1.36
0101 [1]	    30.54k	    6.017k	    4.516k	 1.33
0102 [1]	    31.24k	    4.936k	    3.241k	 1.52
0103 [1]	    24.83k	    1.608k	    1.138k	 1.41
0104 [1]	    27.73k	    4.364k	    3.139k	 1.39
0105 [1]	    23.64k	    1.946k	    1.579k	 1.23
0106 [1]	    26.50k	    3.948k	    2.593k	 1.52
0107 [0]	    23.67k	    2.210k	    1.540k	 1.44
0108 [1]	    29.49k	    6.457k	    4.489k	 1.44
0109 [1]	    49.45k	   17.030k	   10.520k	 1.62
0110 [0]	    22.57k	    3.585k	    3.384k	 1.06
0111 [1]	    28.26k	    7.445k	    4.871k	 1.53
0112 [1]	    19.07k	    5.594k	    5.526k	 1.01
0113 [1]	    26.36k	    4.539k	    2.216k	 2.05
0114 [1]	    20.41k	    4.352k	    3.892k	 1.12
0115 [1]	    32.95k	    9.238k	    6.106k	 1.51
0116 [1]	    26.46k	    5.756k	    4.220k	 1.36
0117 [1]	    19.19k	    1.739k	    1.287k	 1.35
0118 [1]	    26.76k	   11.164k	    9.198k	 1.21
0119 [1]	    19.97k	    2.180k	    1.687k	 1.29
0120 [1]	    26.27k	    6.647k	    4.887k	 1.36
0121 [1]	    19.53k	    2.496k	    1.821k	 1.37
0122 [1]	    20.40k	    2.465k	    1.792k	 1.38
0123 [1]	    24.89k	   11.560k	    9.835k	 1.18
0124 [1]	    23.68k	    4.147k	    2.567k	 1.62
0125 [1]	    16.72k	    4.496k	    4.329k	 1.04
0126 [1]	    30.48k	    9.277k	    6.228k	 1.49
0127 [1]	    25.08k	    4.864k	    3.125k	 1.56
0128 [1]	    19.59k	    7.451k	    6.282k	 1.19
0129 [1]	    15.13k	    1.029k	    0.942k	 1.09
0130 [1]	    17.78k	    2.138k	    1.742k	 1.23
0131 [1]	    20.07k	    2.707k	    2.153k	 1.26
0132 [1]	    13.16k	    4.987k	    2.361k	 2.11
0133 [1]	    21.13k	    4.944k	    3.564k	 1.39
0134 [1]	    30.20k	   15.300k	   12.202k	 1.25
0135 [0]	    16.17k	    3.759k	    2.287k	 1.64
0136 [1]	    14.67k	    3.835k	    3.714k	 1.03
0137 [1]	    16.81k	    3.525k	    2.737k	 1.29
0138 [1]	    16.77k	    2.904k	    2.119k	 1.37
0139 [1]	    21.06k	    4.011k	    2.369k	 1.69
0140 [1]	    18.16k	    2.423k	    1.975k	 1.23
0141 [1]	    16.08k	    2.015k	    1.490k	 1.35
0142 [0]	    18.24k	    3.254k	    2.117k	 1.54
0143 [1]	    20.58k	    4.315k	    3.026k	 1.43
0144 [1]	    19.75k	    6.559k	    5.004k	 1.31
0145 [0]	    12.70k	    3.487k	    2.381k	 1.46
0146 [0]	    15.25k	    1.954k	    1.250k	 1.56
0147 [1]	    18.98k	    2.891k	    1.929k	 1.50
0148 [1]	    14.48k	    1.687k	    0.934k	 1.81
0149 [1]	    25.02k	    7.795k	    4.901k	 1.59
0150 [1]	    17.21k	    2.700k	    1.748k	 1.54
0151 [1]	    16.97k	    6.387k	    5.043k	 1.27
0152 [1]	    14.45k	    1.678k	    1.427k	 1.18
0153 [1]	    20.41k	    7.592k	    5.841k	 1.30
0154 [1]	    13.87k	    3.515k	    2.875k	 1.22
0155 [0]	    10.76k	    0.698k	    0.674k	 1.04
0156 [1]	    12.12k	    2.083k	    1.813k	 1.15
0157 [1]	    16.95k	    4.627k	    3.186k	 1.45
0158 [0]	     8.47k	    1.626k	    0.773k	 2.10
0159 [1]	    14.93k	    2.568k	    1.936k	 1.33
0160 [1]	    16.44k	    3.166k	    2.105k	 1.50
0161 [1]	    12.00k	    4.422k	    3.811k	 1.16
0162 [1]	    20.44k	    9.589k	    7.652k	 1.25
0163 [1]	    11.04k	    2.310k	    2.336k	 0.99
0164 [1]	    17.20k	   11.450k	   10.440k	 1.10
0165 [1]	     9.92k	    2.481k	    1.996k	 1.24
0166 [1]	    12.20k	    1.681k	    0.756k	 2.22
0167 [1]	    19.08k	    4.496k	    2.822k	 1.59
0168 [0]	    10.38k	    1.448k	    1.254k	 1.15
0169 [1]	    12.17k	    2.056k	    1.840k	 1.12
0170 [1]	     9.24k	    1.287k	    0.959k	 1.34
0171 [0]	     8.15k	    1.440k	   -0.001k	 -1440.50
0172 [1]	    13.57k	    2.512k	    1.591k	 1.58
0173 [1]	    16.93k	    5.249k	    3.343k	 1.57
0174 [0]	    11.11k	    2.550k	    2.119k	 1.20
0175 [1]	     9.20k	    1.719k	    1.498k	 1.15
0176 [0]	     9.99k	    0.688k	    0.663k	 1.04
0177 [0]	     9.13k	    2.009k	    0.999k	 2.01
0178 [0]	     7.77k	    2.021k	    0.293k	 6.89
0179 [1]	    14.83k	    3.599k	    1.794k	 2.01
0180 [1]	    21.08k	    7.956k	    5.596k	 1.42
0181 [0]	     8.34k	    1.525k	    1.729k	 0.88
0182 [0]	     7.48k	    1.141k	    0.584k	 1.96
0183 [0]	    10.17k	    2.452k	    1.958k	 1.25
0184 [1]	    17.22k	    9.180k	    7.680k	 1.20
0185 [1]	    13.22k	    3.751k	    2.736k	 1.37
0186 [1]	    12.52k	    2.218k	    1.242k	 1.79
0187 [1]	    32.01k	   12.315k	    7.039k	 1.75
0188 [1]	    16.27k	    5.197k	    3.869k	 1.34
0189 [1]	    23.29k	    8.799k	    5.471k	 1.61
0190 [1]	    12.04k	    2.652k	    1.703k	 1.56
0191 [0]	     4.62k	    3.563k	   -0.001k	 -3562.50
0192 [0]	     9.83k	    1.498k	    1.467k	 1.02
0193 [0]	     7.63k	    0.514k	   -0.001k	 -514.50
0194 [0]	     6.84k	    1.289k	   -0.001k	 -1289.00
0195 [0]	     9.01k	    0.892k	   -0.001k	 -892.00
0196 [0]	    13.57k	    5.492k	   -0.001k	 -5492.50
0197 [1]	     9.55k	    1.503k	    1.189k	 1.26
0198 [1]	     7.49k	    2.626k	    2.427k	 1.08
0199 [0]	     9.37k	    1.851k	    1.728k	 1.07
0200 [1]	     9.11k	    1.397k	    1.038k	 1.35
0201 [0]	     7.76k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0202 [1]	    13.16k	    3.250k	    2.147k	 1.51
0203 [0]	     7.65k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0204 [1]	    12.52k	    2.612k	    1.665k	 1.57
0205 [0]	     9.68k	    1.948k	    0.766k	 2.54
0206 [0]	     9.07k	    1.456k	   -0.001k	 -1456.00
0207 [0]	     7.59k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0208 [0]	     7.71k	    0.756k	    0.648k	 1.17
0209 [1]	    11.80k	    5.004k	    3.813k	 1.31
0210 [0]	     8.32k	    0.825k	   -0.001k	 -825.00
0211 [1]	    10.39k	    1.888k	    1.517k	 1.24
0212 [0]	    15.71k	    7.324k	    5.765k	 1.27
0213 [0]	     7.44k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0214 [0]	     8.89k	    1.657k	   -0.001k	 -1657.00
0215 [0]	    11.55k	    9.350k	    8.084k	 1.16
0216 [1]	     9.55k	    2.239k	    1.557k	 1.44
0217 [0]	     7.14k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0218 [0]	     7.17k	    0.566k	    0.439k	 1.29
0219 [0]	     5.56k	    1.191k	    0.549k	 2.17
0220 [1]	    10.75k	    5.682k	    4.650k	 1.22
0221 [0]	     6.99k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0222 [1]	     9.00k	    1.537k	    1.092k	 1.41
0223 [0]	     6.87k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0224 [0]	     6.84k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0225 [0]	     6.77k	    0.874k	    1.070k	 0.82
0226 [1]	     7.43k	    0.677k	    0.589k	 1.15
0227 [0]	     7.36k	    0.573k	    0.573k	 1.00
0228 [0]	     6.77k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0229 [0]	     7.49k	    1.882k	    1.790k	 1.05
0230 [0]	     7.05k	    0.791k	   -0.001k	 -791.48
0231 [1]	     9.30k	    2.942k	    2.313k	 1.27
0232 [0]	     6.30k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0233 [0]	     6.93k	    0.891k	    0.798k	 1.12
0234 [0]	     6.22k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0235 [0]	     6.22k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0236 [0]	     6.18k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0237 [0]	     6.18k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0238 [1]	    14.09k	    5.189k	    3.634k	 1.43
0239 [0]	     6.00k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0240 [0]	     5.97k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0241 [0]	     5.94k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0242 [0]	     6.11k	    0.287k	    0.011k	 27.33
0243 [0]	     5.92k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0244 [0]	     5.91k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0245 [1]	     9.91k	    2.824k	    2.265k	 1.25
0246 [0]	     5.90k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0247 [0]	     5.90k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0248 [0]	     5.87k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0249 [0]	     7.68k	    1.292k	    0.111k	 11.69
0250 [0]	     7.73k	    2.335k	    1.975k	 1.18
0251 [0]	     5.57k	    0.270k	   -0.001k	 -270.00
0252 [1]	     9.54k	    2.760k	    2.211k	 1.25
0253 [0]	     5.83k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0254 [0]	     7.38k	    1.023k	    0.794k	 1.29
0255 [0]	     5.76k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0256 [0]	     5.75k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0257 [0]	     5.70k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0258 [0]	     5.69k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0259 [1]	     8.92k	    2.220k	    1.009k	 2.20
0260 [0]	     6.70k	    0.755k	    0.170k	 4.45
0261 [0]	     5.64k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0262 [0]	     7.77k	    1.286k	    1.095k	 1.17
0263 [0]	     6.50k	    1.044k	   -0.001k	 -1044.50
0264 [0]	     5.45k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0265 [0]	     5.38k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0266 [0]	     6.13k	    0.760k	    0.663k	 1.15
0267 [0]	     5.33k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0268 [0]	     7.43k	    2.134k	    2.134k	 1.00
0269 [0]	     6.14k	    0.879k	   -0.001k	 -879.00
0270 [1]	    10.54k	    3.927k	    2.673k	 1.47
0271 [0]	     5.14k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0272 [1]	    11.17k	    3.504k	    2.337k	 1.50
0273 [0]	     4.04k	    2.150k	    2.498k	 0.86
0274 [0]	     5.00k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0275 [0]	     5.63k	    0.664k	   -0.001k	 -664.50
0276 [0]	     6.15k	    1.218k	    1.463k	 0.83
0277 [1]	    12.55k	    4.681k	    3.283k	 1.43
0278 [0]	     4.72k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0279 [0]	     5.15k	    0.555k	    0.555k	 1.00
0280 [0]	     4.56k	    0.028k	   -0.001k	 -27.50
0281 [0]	    49.52k	   71.838k	   81.956k	 0.88
0282 [0]	     6.67k	    1.790k	    1.788k	 1.00
0283 [0]	     4.13k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0284 [0]	     4.00k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0285 [0]	     3.83k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0286 [0]	     7.61k	    4.278k	    2.947k	 1.45
0287 [0]	     7.34k	    2.808k	    1.722k	 1.63
0288 [0]	     3.77k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0289 [0]	     4.85k	    1.139k	   -0.001k	 -1138.50
0290 [1]	    11.24k	    5.415k	    3.736k	 1.45
0291 [0]	     2.69k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0292 [0]	     2.68k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0293 [0]	     4.60k	    1.984k	   -0.001k	 -1984.50
0294 [0]	     2.49k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0295 [0]	     3.73k	    1.585k	    1.084k	 1.46
0296 [0]	     1.84k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0297 [0]	     1.62k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0298 [0]	     1.53k	    0.000k	   -0.001k	 -0.00
0299 [0]	    23.25k	   22.763k	    1.008k	 22.59
